½´ÆÛ·¹À̽º, GTAŬ·¡½º 1¶ó¿îµå ÆÇÁ¤ Àç½ÉÀÇ °á°ú ¹ßÇ¥
¡Þ 2025 ¿À³× ½´ÆÛ·¹À̽º èÇǾð½Ê 1¶ó¿îµå, GTA Ŭ·¡½º ÆÇÁ¤ °ü·Ã Àç½ÉÀÇ ÁøÇà
¡Þ #69 Çѹΰü µå¶óÀ̹öÀÇ ÆÐ³ÎƼ °æ°¨¡¦ °ø½Ä ¼øÀ§ 8À§ ¡æ 5À§ º¯°æ
2025 ¿À³× ½´ÆÛ·¹À̽º èÇǾð½Ê Á¶Á÷À§¿øÈ¸°¡ Áö³ GTA Ŭ·¡½º 1¶ó¿îµå °æ±â Áß ¹ß»ýÇÑ ÆÇÁ¤°ú °ü·ÃÇÏ¿© 2025 GT Ŭ·¡½º ±ÔÁ¤ 11.2.15¿¡ ÀǰÅ, Á¶»çÀ§¿øÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ Àç½ÉÀǸ¦ ÁøÇàÇß´Ù. ±× °á°ú, #69 Çѹΰü µå¶óÀ̹ö¿¡ ´ëÇÑ ÆÐ³ÎƼ¸¦ ÀϺΠÁ¶Á¤ÇßÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ µû¶ó °á½Â °ø½Ä °á°ú°¡ ¼öÁ¤µÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÇØ´ç »ç°ÇÀº °æ±â Áß #69(Çѹΰü, ºê·£´º·¹À̽Ì) Â÷·®ÀÌ #44(±è½Ã¿ì, ºñ¿¥ÇÇ ¸ðÅͽºÆ÷Ã÷) Â÷·®À» Ãßµ¹Çϰí Ãß¿ùÇØ #44 Â÷·®ÀÌ ½ºÇÉÇÑ »óȲÀ¸·Î, Ãʱ⿡´Â Ȳ»ö±â ±¸°£ À§¹ÝÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇØ 35ÃÊ °¡»ê°ú ´ÙÀ½ °æ±â ÃÖÈÄ¹Ì ±×¸®µå, ¹úÁ¡ 5Á¡À» ºÎ°úÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌÈÄ ½É»çÀ§¿øÈ¸´Â Á¶»çÀ§¿øÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ ÇØ´ç »óȲÀ» Àç°ËÅäÇßÀ¸¸ç, Ȳ»ö±â ±¸°£ÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÏ¹Ý ÁÖÇà »óȲÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇØ À§¹Ý Á¶Ç×À» º¯°æÇϰí, ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ÆÐ³ÎƼ¸¦ Á¶Á¤Çß´Ù.
¡á Àç½ÉÀÇ °á°ú
°¡) #69 Çѹΰü µå¶óÀ̹ö ÆÐ³ÎƼ Á¶Á¤
l ±âÁ¸
- À§¹Ý Á¶Ç×: ½ºÆ÷Ã÷±ÔÁ¤ Á¦21Á¶ 21.19Ç×
- ÆÇÁ¤: 35ÃÊ °¡»ê + ´ÙÀ½ °æ±â °á½Â ÃÖÈÄ¹Ì ±×¸®µå + ¹úÁ¡ 5Á¡
l º¯°æ
- À§¹Ý Á¶Ç×: ½ºÆ÷Ã÷±ÔÁ¤ Á¦34.1.4 ¹× 35.1.1Ç×
- ÆÇÁ¤: 10ÃÊ °¡»ê + ¹úÁ¡ 2Á¡
³ª) GTA Ŭ·¡½º °ø½Ä ¼øÀ§ º¯°æ
l ±âÁ¸: 8À§ ¡æ º¯°æ: 5À§
½´ÆÛ·¹À̽º Á¶Á÷À§´Â ÇØ´ç »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ À¯°¨À» Ç¥¸íÇßÀ¸¸ç ¡°Àç¹ß ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ½É»ç ½Ã½ºÅÛÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °ÈÇØ ³ª°¥ °Í¡±À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
¡á GTA Ŭ·¡½º 1¶ó¿îµå °á½Â °ø½Ä °á°ú
Pos | No. | Name | Team | Laps | Total TM | Gap | Best Tm | In Lap | Tires/Model |
GTA |
1 | 95 | ¹®¼¼Àº | ºñ¿¥ÇÇ ¸ðÅͽºÆ÷Ã÷ | 14 | 30:41.555 | - | 2:05.705 | 4 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
2 | 86 | ±è¼ºÈñ | ºñ¿¥ÇÇ ¸ðÅͽºÆ÷Ã÷ | 14 | 30:44.777 | 3.222 | 2:06.040 | 4 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
3 | 3 | ¾È°æ½Ä | ºñÆ®¾Ë¿£µð | 14 | 30:51.609 | 6.832 | 2:06.084 | 4 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
4 | 73 | ±è¹Î»ó | ·è¼Õ¸ô | 14 | 30:54.565 | 2.956 | 2:07.619 | 10 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
5 | 69 | Çѹΰü | ºê·£´º·¹ÀÌ½Ì | 14 | 30:55.234 | 0.669 | 2:06.075 | 5 | Á¦³×½Ã½ºÄíÆä |
6 | 44 | ±è½Ã¿ì | ºñ¿¥ÇÇ ¸ðÅͽºÆ÷Ã÷ | 14 | 30:57.766 | 2.532 | 2:05.053 | 4 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
7 | 92 | ÀåÁØ | ÅõÄÉÀ̹ٵð | 14 | 30:59.708 | 1.942 | 2:07.062 | 6 | º§·Î½ºÅÍN |
8 | 26 | üÄÚ | ÅõÄÉÀ̹ٵð | 14 | 31:00.535 | 0.827 | 2:06.966 | 6 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
9 | 22 | ¹Ú¿µ±Ù | ÀÌ·¹ÀθðÅͽºÆ÷Æ® | 14 | 31:22.189 | 21.654 | 2:06.824 | 6 | Á¦³×½Ã½ºÄíÆä |
10 | 71 | À̵¿Áø | ÀÌ°í·¹ÀÌ½Ì | 14 | 31:45.193 | 23.004 | 2:11.059 | 11 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
11 | 8 | À¯¿ë±Õ | ´ÙÀ̳ª¹Í | 14 | 31:47.573 | 2.380 | 2:10.458 | 11 | Á¦³×½Ã½ºÄíÆä |
DNF | 4 | ±èÁö¿ø | ºñÆ®¾Ë¿£µð | 11 | 24:34.052 | | 2:07.231 | 6 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
DNF | 1 | Á¤°æÈÆ | ºñÆ®¾Ë¿£µð | 4 | 9:31.824 | | 2:07.137 | 1 | Á¦³×½Ã½ºÄíÆä |
DNF | 2 | Á¶Àͼº | ºñÆ®¾Ë¿£µð | 4 | 9:33.023 | | 2:14.944 | 1 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
DNF | 30 | ¼ÀÎ½Ä | ºê·£´º·¹ÀÌ½Ì | 2 | 8:24.014 | | | 0 | Á¦³×½Ã½ºÄíÆä |
DNF | 34 | ÃÖ¼ö¹Î | ºñ¿¥ÇÇ ¸ðÅͽºÆ÷Ã÷ | 1 | 2:31.034 | | | 0 | ¾Æ¹Ý¶¼N |
DNF | 64 | ½ÉÁ¤¿í | ÀÌ°í·¹ÀÌ½Ì | | 3.767 | | | 0 | Á¦³×½Ã½ºÄíÆä |
ÆíÁýÁ¤¸® ÇѽÂÀ± ±âÀÚ